M5 Pro
Controlador de acceso RFID para huellas dactilares para exteriores
M5 Pro de ANVIZ es un dispositivo de control de acceso compacto que está diseñado para adaptarse a la mayoría de los marcos de puertas. La carcasa de metal, con un diseño a prueba de agua IP65, lo hace adecuado para aplicaciones en interiores o exteriores. M5 Pro admite tarjetas Mifare opcionales de 125 kHz e identificación de huellas dactilares.
Tiene Wiegand y TCP / IP, interfaces de protocolo Bluetooth opcionales y puede combinarse con SC011 (controlador de fuente de alimentación) para ser un dispositivo de control de acceso independiente, o integrado con un controlador de acceso distribuido profesional de un tercero para permitir redes a gran escala .
Detalles del dispositivo
Características
- Diseño delgado y elegante
- Carcasa metálica resistente al vandalismo, IP65.
- Rango de lectura de la tarjeta: 0,78 a 1,96 pulg. (10 a 50 mm)
- El algoritmo BioNANO garantiza una verificación rápida en 0.5 s
- Indicadores LED y zumbador para retroalimentación visual y de audio.
- Los múltiples modos de verificación garantizan flexibilidad y seguridad.
- Múltiples modos de comunicación como TCP / IP, Wiegand 26/34, fáciles de instalar e integrar.
- Salida de alarma de sabotaje
Parámetros
Modelo | M5 Pro |
Sensor de huellas dactilares | Sensor óptico de 500 dpi |
Lector de tarjetas RFID | Estándar EM (125KHz), Mifare opcional |
Capacidad del usuario | 3,000 |
Capacidad de huella digital | 3,000 |
Capacidad de la tarjeta | 3,000 |
Capacidad de registro | 50,000 |
Velocidad de verificación | <0.5s (1: N) |
Rango de lectura de tarjeta | 0.78 a 1.96 pulg. (10 a 50 mm) |
Modo de identificación | Huella digital / tarjeta |
Puerto de red | TCP / IP, Bluetooth opcional |
Protocolo de Wiegand | Soporte Wiegand 26 |
Capacidad de registro | 50,000 |
Velocidad de verificación | <0.5s (1: N) |
Rango de lectura de tarjeta | 0.78 a 1.96 pulg. (10 a 50 mm) |
Modo de identificación | Huella digital / tarjeta |
Puerto de red | TCP / IP, Bluetooth opcional |
Protocolo de Wiegand | Soporte Wiegand 26 |
Capacidad de registro | 50,000 |
Velocidad de verificación | <0.5s (1: N) |
Rango de lectura de tarjeta | 0.78 a 1.96 pulg. (10 a 50 mm) |
Modo de identificación | Huella digital / tarjeta |
Puerto de red | TCP / IP, Bluetooth opcional |
Protocolo de Wiegand | Soporte Wiegand 26 |
Relé | Salida de relé |
Voz e interfaz | LED multicolor y zumbador |
Tensión de funcionamiento | DC 12V |
Trabajo actual | 150mA |
Temperatura de funcionamiento | -30 ° C a 60 ° C |
Humedad | 20% a 90% sin condensación |
Tamaño (WxHxD) | 19.7 x 48.8 x 13.6 pulg. (50 x 124 x 34.5 mm) |
Accesorio | SC011 (Controlador) |
Certificado | FCC, CE, RoHS |
Ejemplos
Descargas