Detalles del dispositivo
Características
> ANVIZ AFOS Optical Sensor de huellas digitales
> Mini comunicación USB esclavo
Parámetros
ltem | Descripción |
---|---|
Formato de imagen | 304 * 256 BMP (500DPI) |
Poder | DC 5V |
Tiempo de inscripcion | <20 ms |
Tiempo de lectura de imagen | 15 fps |
FRR | 0.001% |
LEJOS | 0.00001% |
Puerto estándar | Puerto usb estándar |
Tamaño del sensor | 22mm * 18mm |
Tamaño de la carcasa | 68 (w) * 74 (h) * 75 (d) mm |
Opción | lector de tarjetas, batería de litio |
Certificado | FCC, CE, ROHS |
Descargas